Rolamentos rígido de esferas
Os rolamentos rígidos de esferas são um tipo de rolamento muito típico devido ao seu design simples, fácil operação e ampla aplicação. Eles são um tipo de rolamento inseparável. As pistas dos anéis interno e externo têm formato de ranhura em arco, capazes de suportar cargas radiais e cargas axiais bidirecionais. Suas características incluem baixo atrito, alto limite de velocidade de rotação e capacidade de operar em altas velocidades com baixos requisitos de vibração e ruído.
Designação do rolamento | Dimensões limítrofes | Classificação de carga básica | Peso | |||||||||||
mm | N | kg | ||||||||||||
N | Z | 2Z | RZ | 2RZ | RS | 2RS | d | D | B | r | Dinâmico (Cr) | Estático (Cor) | (Aprox.) | |
6003 | 6003N | 6003-Z | 6003-2Z | 6003-RZ | 6003-2RZ | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 0.04 |
6004 | 6004N | 6004-Z | 6004-2Z | 6004-RZ | 6004-2RZ | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.068 |
6005 | 6005N | 6005-Z | 6005-2Z | 6005-RZ | 6005-2RZ | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.83 | 0.079 |
6006 | 6006N | 6006-Z | 6006-2Z | 6006-RZ | 6006-2RZ | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 0.113 |
6007 | 6007N | 6007-Z | 6007-2Z | 6007-RZ | 6007-2RZ | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16.2 | 10.4 | 0.149 |
6008 | 6008N | 6008-Z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2RZ | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 17 | 11.7 | 0.185 |
6009 | 6009N | 6009-Z | 6009-2Z | 6009-RZ | 6009-2RZ | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 14.8 | 0.231 |
6010 | 6010N | 6010-Z | 6010-2Z | 6010-RZ | 6010-2RZ | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16.3 | 0.25 |
6011 | 6011N | 6011-Z | 6011-2Z | 6011-RZ | 6011-2RZ | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1 | 30.3 | 22 | 0.362 |
6012 | 6012N | 6012-Z | 6012-2Z | 6012-RZ | 6012-2RZ | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 31.7 | 24.2 | 0.385 |
- Tipo de selo: Open, ZZ, 2RS
- Material: Aço cromado GCr15
- Precisão: P0, P2, P5, P6, P4
- Liberação: C0, C2, C3, C4, C5
- Material da gaiola: Latão, aço, nylon, etc.
Os rolamentos rígidos de esferas são amplamente utilizados em automóveis, máquinas, ferramentas, motores, equipamentos, máquinas agrícolas e muito mais.
Como se pode distinguir a precisão do rolamento?
Os níveis de precisão do rolamento são indicados como P0, P6, P5, P4 e P2, variando de baixa a alta precisão. Aqui está uma análise desses níveis de precisão:
- P0: Aplicável para precisão rotacional superior a 10 μm em sistemas de rolamentos, como mecanismo de mudança de velocidade de máquinas-ferramentas comuns, mecanismo de alimentação, mecanismo de mudança de velocidade de automóveis, tratores e outras máquinas comumente usadas.
- P6: Adequado para precisão de 5 a 10 μm em sistemas de rolamentos com velocidades de rotação de m ou superiores, como o suporte frontal de um torno comum usando o nível 5 e o suporte traseiro usando o nível 6.
- P4: Ideal para precisão inferior a 5 μm em máquinas de ultraprecisão com altas velocidades de rotação, incluindo mandriladoras de coordenadas de precisão, sistemas de engrenagens de retificadoras de precisão e outras máquinas de precisão.
Como eu escolho o rolamento adequado?
Os níveis de precisão do rolamento são indicados como P0, P6, P5, P4 e P2, variando de baixa a alta precisão. Aqui está uma análise desses níveis de precisão:
- Entenda os requisitos de carga dos rolamentos em seu setor.es de rolamento.
- Determine os requisitos de velocidade de rotação para rolamentos em seu setor.es de rolamento.
- Identifique o método de lubrificação adequado às suas necessidad
Qual é a carga do rolamento e a sua capacidade de carga?
A carga do rolamento é normalmente definida como a força reativa exercida no rolamento pelos componentes durante o uso. Ao selecionar o rolamento apropriado para sua aplicação, é crucial primeiro determinar a capacidade de carga do rolamento.